Afbeeldingsresultaat voor isbt logo bowling,Afbeeldingsresultaat voor euro bowling
ISBT BOWLINGTOUR
EURO BOWLING SENIOR OPEN 2022
RESULTS SCRATCH
Player Country Age Bonus Gender Lane Turbo
Yes/No
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 Total
Scratch
Total
Incl Bonus
Turbo
1 Marc  Franceus Belgium 7 M 8   182 227 248 238 200 279 1374 1416 0
2 Yany  Reitanos Belgium 17 M 3 Yes 228 227 255 212 191 244 1357 1459 272
3 John  Bosch Netherlands 18 M 12 Yes 248 222 222 202 236 216 1346 1454 266
4 J.M.  LEBON Belgium 6 M 12 Yes 168 206 276 246 248 188 1332 1368 282
5 Giorgio  Desimio Belgium 22 M 9 Yes 214 207 229 246 226 191 1313 1445 268
6 Serge  Van Mechelen Belgium 4 M 8   217 213 248 229 208 193 1308 1332 0
7 Paul  Druyts Belgium 3 M 8 Yes 225 235 170 261 210 205 1306 1324 264
8 Ron  Van Den Bogaard Netherlands 10 M 10 Yes 204 236 226 180 244 212 1302 1362 254
9 Vladimir  Dvorak Czech Republic 22 M 5   237 226 213 160 205 245 1286 1418 0
10 Valentin  Fatu Romania 10 M 7 Yes 194 221 226 202 199 216 1258 1318 236
11 Rene  Gooyers Netherlands 18 M 6   216 197 205 190 244 182 1234 1342 0
12 Auke  Broekhuizen Netherlands 11 M 7 Yes 186 214 218 205 203 206 1232 1298 229
13 Jordi  Roca Martinez Belgium 15 M 10   224 226 180 215 190 197 1232 1322 0
14 Eric  Huyghe Belgium 5 M 12 Yes 201 184 180 242 193 223 1223 1253 247
15 Martin  Deceuninck Belgium 10 M 9 Yes 198 222 216 220 160 196 1212 1272 232
16 Michel  Baars Netherlands 0 M 4   210 227 180 216 186 191 1210 1210 0
17 Tini  van Dorst Netherlands 21 M 9 Yes 173 178 200 212 207 234 1204 1330 255
18 Luciano  Casagrande Belgium 7 M 10 Yes 208 194 166 199 238 196 1201 1243 245
19 Jacques  Perignon Belgium 18 M 3 Yes 199 217 247 190 159 185 1197 1305 265
20 Robert  Vallons Belgium 16 M 7 Yes 171 149 181 233 235 224 1193 1289 251
21 Stephan  Verheijen Netherlands 11 M 5 Yes 168 258 183 214 151 209 1183 1249 269
22 Ludo  Schnieders Belgium 28 M 11 Yes 168 213 173 198 192 224 1168 1336 252
23 Jürgen  Louia-Kretz Germany 6 M 8 Yes 157 172 224 225 194 192 1164 1200 231
24 Ivan  Vanhoof Belgium 0 M 10 Yes 236 211 191 183 127 215 1163 1163 236
25 Dominique  De Nolf Belgium 16 M 8   190 198 203 189 193 185 1158 1254 0
26 Joseph  Bulzan Belgium 28 M 6 Yes 204 204 184 176 170 191 1129 1297 232
27 Louis  Hendriks Netherlands 7 M 11 Yes 139 188 183 233 181 188 1112 1154 240
28 Rudy  Valcke Belgium 18 M 10   172 161 161 194 184 223 1095 1203 0
29 André  Geelen Belgium 26 M 5   182 193 188 169 178 167 1077 1233 0
30 Hans  Bakker Netherlands 0 M 7   181 185 195 144 169 190 1064 1064 0
31 Hennie  Kwaks Netherlands 10 M 8 Yes 182 205 141 189 165 167 1049 1109 215
32 Leen  Haaften van Netherlands 19 M 5 Yes 161 191 188 162 149 196 1047 1161 215
33 Jaap  Regt de Netherlands 20 M 8 Yes 184 172 149 171 182 173 1031 1151 204
34 Dominique  BROSENS Belgium 13 M 6 Yes 184 168 147 150 185 188 1022 1100 201
35 Peter  Teerling Netherlands 24 M 11 Yes 126 171 145 168 149 225 984 1128 249
Player Country Age Bonus Gender Lane Turbo
Yes/No
G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 Total
Scratch
Total
Incl Bonus
Turbo
1 Liliane  Vintens Belgium 15 F 7 Yes 234 221 180 221 183 253 1292 1382 268
2 Maria Luisa  Carola Belgium 11 F 9 Yes 257 236 208 183 201 220 1305 1371 268
3 Marja  Van Dijk-Uittenbogaard Netherlands 11 F 11 Yes 241 205 193 191 217 224 1271 1337 252
4 Vanessa  Vissenberg Belgium 3 F 9 Yes 183 208 192 185 205 206 1179 1197 211
5 Linda  Van Kerckhove Belgium 6 F 11 Yes 182 213 207 162 181 193 1138 1174 219
6 Sonja  Pannen Netherlands 4 F 4   175 186 162 216 189 194 1122 1146 0
7 Marian  Verhoef-van Straaten Netherlands 17 F 11 Yes 176 161 177 152 172 149 987 1089 194
8 Henny  van der Jagt Netherlands 27 F 7   115 136 126 160 116 128 781 943 0